تقويم القمر لشهر يناير 2027 في الطفيلة, الأردن
تقويم القمر لشهر يناير 2027 في الطفيلة، الأردن، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام يناير 2027، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر يناير 2027 بمرحلة هلال ثاني للقمر وبنسبة إضاءة 29.5٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 29.5% 24.13 day | 02 ![]() 20.98% 25.06 day | |||||
03 ![]() 13.69% 25.97 day | 04 ![]() 7.81% 26.87 day | 05 ![]() 3.5% 27.76 day | 06 ![]() 0.87% 28.65 day | 07 ![]() 0% 0.01 day | 08 ![]() 0.91% 0.9 day | 09 ![]() 3.6% 1.79 day |
10 ![]() 8% 2.7 day | 11 ![]() 14% 3.61 day | 12 ![]() 21.47% 4.53 day | 13 ![]() 30.19% 5.47 day | 14 ![]() 39.93% 6.43 day | 15 ![]() 50.37% 7.42 day | 16 ![]() 61.11% 8.44 day |
17 ![]() 71.67% 9.49 day | 18 ![]() 81.44% 10.58 day | 19 ![]() 89.74% 11.7 day | 20 ![]() 95.9% 12.85 day | 21 ![]() 99.36% 14.01 day | 22 ![]() 99.81% 15.18 day | 23 ![]() 97.26% 16.33 day |
24 ![]() 92.03% 17.45 day | 25 ![]() 84.68% 18.55 day | 26 ![]() 75.83% 19.6 day | 27 ![]() 66.1% 20.61 day | 28 ![]() 56% 21.58 day | 29 ![]() 45.97% 22.53 day | 30 ![]() 36.34% 23.45 day |
31 ![]() 27.39% 24.35 day |



























