تقويم القمر لشهر سبتمبر 2037 في منطقة سلوى - حولي, الكويت
تقويم القمر لشهر سبتمبر 2037 في منطقة سلوى - حولي، الكويت، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام سبتمبر 2037، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر سبتمبر 2037 بمرحلة تربيع ثاني للقمر وبنسبة إضاءة 60.47٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 60.47% 21.16 day | 02 ![]() 50.49% 22.1 day | 03 ![]() 40.18% 23.08 day | 04 ![]() 29.96% 24.09 day | 05 ![]() 20.33% 25.13 day | ||
06 ![]() 11.89% 26.22 day | 07 ![]() 5.31% 27.35 day | 08 ![]() 1.2% 28.5 day | 09 ![]() 0.02% 0.14 day | 10 ![]() 1.94% 1.31 day | 11 ![]() 6.77% 2.47 day | 12 ![]() 14.04% 3.61 day |
13 ![]() 23.1% 4.71 day | 14 ![]() 33.25% 5.78 day | 15 ![]() 43.87% 6.8 day | 16 ![]() 54.42% 7.8 day | 17 ![]() 64.48% 8.76 day | 18 ![]() 73.72% 9.71 day | 19 ![]() 81.86% 10.63 day |
20 ![]() 88.68% 11.54 day | 21 ![]() 94.01% 12.44 day | 22 ![]() 97.71% 13.34 day | 23 ![]() 99.68% 14.23 day | 24 ![]() 99.86% 15.12 day | 25 ![]() 98.24% 16.02 day | 26 ![]() 94.86% 16.92 day |
27 ![]() 89.79% 17.82 day | 28 ![]() 83.17% 18.74 day | 29 ![]() 75.17% 19.67 day | 30 ![]() 65.99% 20.62 day |




























