التقويم القمري أبريل 2119
تقويم القمر لشهر أبريل 2119. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من شهر أبريل 2119 يتم عرض مراحل او اطوار القمر حسب التاريخ. يبدأ شهر أبريل 2119 بامتلاك القمر مرحلة تربيع ثاني وإضاءة للقمر بنسبة 55.49٪. من خلال تقويم شهر أبريل 2119 يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صور او مسمى القمر أدناه والذي بدورة سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 55.49% 21.63 day | ||||||
02 ![]() 44.15% 22.7 day | 03 ![]() 33.26% 23.75 day | 04 ![]() 23.35% 24.79 day | 05 ![]() 14.84% 25.81 day | 06 ![]() 8.08% 26.82 day | 07 ![]() 3.3% 27.81 day | 08 ![]() 0.63% 28.79 day |
09 ![]() 0.05% 0.21 day | 10 ![]() 1.49% 1.15 day | 11 ![]() 4.78% 2.07 day | 12 ![]() 9.72% 2.98 day | 13 ![]() 16.08% 3.88 day | 14 ![]() 23.62% 4.77 day | 15 ![]() 32.08% 5.66 day |
16 ![]() 41.22% 6.55 day | 17 ![]() 50.8% 7.46 day | 18 ![]() 60.53% 8.38 day | 19 ![]() 70.1% 9.33 day | 20 ![]() 79.14% 10.31 day | 21 ![]() 87.17% 11.32 day | 22 ![]() 93.67% 12.37 day |
23 ![]() 98.09% 13.46 day | 24 ![]() 99.96% 14.58 day | 25 ![]() 98.97% 15.72 day | 26 ![]() 95.07% 16.87 day | 27 ![]() 88.54% 18.01 day | 28 ![]() 79.87% 19.14 day | 29 ![]() 69.7% 20.24 day |
30 ![]() 58.73% 21.32 day |



























