التقويم القمري أبريل 2120
تقويم القمر لشهر أبريل 2120. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من شهر أبريل 2120 يتم عرض مراحل او اطوار القمر حسب التاريخ. يبدأ شهر أبريل 2120 بامتلاك القمر مرحلة هلال وإضاءة للقمر بنسبة 16.5٪. من خلال تقويم شهر أبريل 2120 يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صور او مسمى القمر أدناه والذي بدورة سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 16.5% 3.93 day | 02 ![]() 24.55% 4.87 day | 03 ![]() 33.39% 5.79 day | 04 ![]() 42.69% 6.69 day | 05 ![]() 52.15% 7.58 day | 06 ![]() 61.5% 8.47 day | |
07 ![]() 70.48% 9.37 day | 08 ![]() 78.81% 10.27 day | 09 ![]() 86.2% 11.19 day | 10 ![]() 92.32% 12.13 day | 11 ![]() 96.85% 13.09 day | 12 ![]() 99.47% 14.08 day | 13 ![]() 99.88% 15.09 day |
14 ![]() 97.92% 16.13 day | 15 ![]() 93.54% 17.18 day | 16 ![]() 86.9% 18.25 day | 17 ![]() 78.29% 19.32 day | 18 ![]() 68.17% 20.4 day | 19 ![]() 57.1% 21.48 day | 20 ![]() 45.66% 22.56 day |
21 ![]() 34.46% 23.63 day | 22 ![]() 24.1% 24.71 day | 23 ![]() 15.12% 25.78 day | 24 ![]() 7.99% 26.84 day | 25 ![]() 3.04% 27.88 day | 26 ![]() 0.43% 28.91 day | 27 ![]() 0.17% 0.39 day |
28 ![]() 2.14% 1.38 day | 29 ![]() 6.07% 2.34 day | 30 ![]() 11.69% 3.28 day |




























