المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | الثلاثاء، ١ يناير ٢٠٧٥ م |
قمر الذئب | الأربعاء، ٣٠ يناير ٢٠٧٥ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الخميس، ٢٨ فبراير ٢٠٧٥ م |
قمر الدودة | السبت، ٣٠ مارس ٢٠٧٥ م |
القمر الوردي | الاثنين، ٢٩ أبريل ٢٠٧٥ م |
قمر الزهرة | الثلاثاء، ٢٨ مايو ٢٠٧٥ م |
قمر الفراولة | الأربعاء، ٢٦ يونيو ٢٠٧٥ م |
قمر الوعل | الجمعة، ٢٦ يوليو ٢٠٧٥ م |
قمر سمك الحفش | السبت، ٢٤ أغسطس ٢٠٧٥ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | الأحد، ٢٢ سبتمبر ٢٠٧٥ م |
قمر الصٌياد | الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠٧٥ م |
قمر القندس | الأربعاء، ٢٠ نوفمبر ٢٠٧٥ م |
قمر البرد | الجمعة، ٢٠ ديسمبر ٢٠٧٥ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.