المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | الثلاثاء، ٢٠ يناير ١٩٧٠ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الخميس، ١٩ فبراير ١٩٧٠ م |
قمر الدودة | السبت، ٢١ مارس ١٩٧٠ م |
القمر الوردي | الأحد، ١٩ أبريل ١٩٧٠ م |
قمر الزهرة | الثلاثاء، ١٩ مايو ١٩٧٠ م |
قمر الفراولة | الأربعاء، ١٧ يونيو ١٩٧٠ م |
قمر الوعل | الجمعة، ١٧ يوليو ١٩٧٠ م |
قمر سمك الحفش | السبت، ١٥ أغسطس ١٩٧٠ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | الأحد، ١٣ سبتمبر ١٩٧٠ م |
قمر الصٌياد | الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ١٩٧٠ م |
قمر القندس | الأربعاء، ١١ نوفمبر ١٩٧٠ م |
قمر البرد | الجمعة، ١١ ديسمبر ١٩٧٠ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.