تقويم القمر لشهر سبتمبر 1987 في الغبرة الشمالية, عمان
تقويم القمر لشهر سبتمبر 1987 في الغبرة الشمالية، عمان، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام سبتمبر 1987، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر سبتمبر 1987 بمرحلة تربيع أول للقمر وبنسبة إضاءة 57.64٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 57.64% 8.1 day | 02 ![]() 68.65% 9.18 day | 03 ![]() 78.93% 10.28 day | 04 ![]() 87.78% 11.41 day | 05 ![]() 94.55% 12.55 day | ||
06 ![]() 98.72% 13.7 day | 07 ![]() 99.99% 14.84 day | 08 ![]() 98.38% 15.97 day | 09 ![]() 94.16% 17.06 day | 10 ![]() 87.8% 18.12 day | 11 ![]() 79.86% 19.14 day | 12 ![]() 70.87% 20.12 day |
13 ![]() 61.31% 21.08 day | 14 ![]() 51.56% 22 day | 15 ![]() 41.95% 22.91 day | 16 ![]() 32.75% 23.8 day | 17 ![]() 24.23% 24.69 day | 18 ![]() 16.61% 25.58 day | 19 ![]() 10.16% 26.48 day |
20 ![]() 5.11% 27.39 day | 21 ![]() 1.68% 28.31 day | 22 ![]() 0.09% 29.24 day | 23 ![]() 0.5% 0.67 day | 24 ![]() 3% 1.64 day | 25 ![]() 7.59% 2.62 day | 26 ![]() 14.17% 3.63 day |
27 ![]() 22.52% 4.65 day | 28 ![]() 32.32% 5.68 day | 29 ![]() 43.12% 6.73 day | 30 ![]() 54.44% 7.8 day |




























