تقويم القمر لشهر مايو 1990 في الغبرة الشمالية, عمان
تقويم القمر لشهر مايو 1990 في الغبرة الشمالية، عمان، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام مايو 1990، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر مايو 1990 بمرحلة تربيع أول للقمر وبنسبة إضاءة 49.81٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 49.81% 7.36 day | 02 ![]() 60.24% 8.35 day | 03 ![]() 69.96% 9.31 day | 04 ![]() 78.67% 10.25 day | 05 ![]() 86.11% 11.18 day | ||
06 ![]() 92.1% 12.09 day | 07 ![]() 96.47% 12.99 day | 08 ![]() 99.13% 13.89 day | 09 ![]() 100% 14.78 day | 10 ![]() 99.07% 15.67 day | 11 ![]() 96.36% 16.57 day | 12 ![]() 91.95% 17.47 day |
13 ![]() 85.95% 18.38 day | 14 ![]() 78.52% 19.3 day | 15 ![]() 69.85% 20.23 day | 16 ![]() 60.19% 21.18 day | 17 ![]() 49.84% 22.16 day | 18 ![]() 39.16% 23.17 day | 19 ![]() 28.65% 24.22 day |
20 ![]() 18.88% 25.31 day | 21 ![]() 10.52% 26.43 day | 22 ![]() 4.26% 27.58 day | 23 ![]() 0.69% 28.75 day | 24 ![]() 0.17% 0.39 day | 25 ![]() 2.71% 1.56 day | 26 ![]() 8.01% 2.7 day |
27 ![]() 15.51% 3.81 day | 28 ![]() 24.56% 4.87 day | 29 ![]() 34.51% 5.9 day | 30 ![]() 44.82% 6.89 day | 31 ![]() 55.01% 7.85 day |




























