تقويم القمر لشهر فبراير 1946 في مسقط, عمان
تقويم القمر لشهر فبراير 1946 في مسقط، عمان، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام فبراير 1946، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر فبراير 1946 بمرحلة محاق للقمر وبنسبة إضاءة 0.15٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 0.15% 29.17 day | 02 ![]() 0.47% 0.65 day | |||||
03 ![]() 3.15% 1.68 day | 04 ![]() 8.17% 2.73 day | 05 ![]() 15.36% 3.79 day | 06 ![]() 24.37% 4.85 day | 07 ![]() 34.74% 5.93 day | 08 ![]() 45.93% 7 day | 09 ![]() 57.33% 8.07 day |
10 ![]() 68.35% 9.15 day | 11 ![]() 78.41% 10.22 day | 12 ![]() 86.95% 11.29 day | 13 ![]() 93.55% 12.35 day | 14 ![]() 97.9% 13.4 day | 15 ![]() 99.87% 14.43 day | 16 ![]() 99.49% 15.43 day |
17 ![]() 96.95% 16.42 day | 18 ![]() 92.49% 17.37 day | 19 ![]() 86.45% 18.31 day | 20 ![]() 79.15% 19.22 day | 21 ![]() 70.89% 20.12 day | 22 ![]() 61.97% 21.01 day | 23 ![]() 52.65% 21.9 day |
24 ![]() 43.21% 22.79 day | 25 ![]() 33.9% 23.69 day | 26 ![]() 25.01% 24.61 day | 27 ![]() 16.89% 25.55 day | 28 ![]() 9.92% 26.52 day |


























