تقويم القمر لشهر سبتمبر 1946 في مسقط, عمان
تقويم القمر لشهر سبتمبر 1946 في مسقط، عمان، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام سبتمبر 1946، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر سبتمبر 1946 بمرحلة تربيع أول للقمر وبنسبة إضاءة 33.36٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 33.36% 5.79 day | 02 ![]() 42.61% 6.69 day | 03 ![]() 52.05% 7.58 day | 04 ![]() 61.43% 8.47 day | 05 ![]() 70.47% 9.36 day | 06 ![]() 78.88% 10.28 day | 07 ![]() 86.35% 11.21 day |
08 ![]() 92.53% 12.16 day | 09 ![]() 97.06% 13.14 day | 10 ![]() 99.58% 14.15 day | 11 ![]() 99.8% 15.19 day | 12 ![]() 97.54% 16.25 day | 13 ![]() 92.79% 17.32 day | 14 ![]() 85.75% 18.4 day |
15 ![]() 76.78% 19.49 day | 16 ![]() 66.4% 20.58 day | 17 ![]() 55.19% 21.66 day | 18 ![]() 43.76% 22.74 day | 19 ![]() 32.72% 23.81 day | 20 ![]() 22.64% 24.87 day | 21 ![]() 14.02% 25.92 day |
22 ![]() 7.26% 26.97 day | 23 ![]() 2.65% 27.99 day | 24 ![]() 0.32% 29 day | 25 ![]() 0.24% 0.46 day | 26 ![]() 2.28% 1.43 day | 27 ![]() 6.22% 2.37 day | 28 ![]() 11.79% 3.29 day |
29 ![]() 18.7% 4.2 day | 30 ![]() 26.66% 5.1 day |




























