تقويم القمر لشهر يوليو 1950 في مسقط, عمان
تقويم القمر لشهر يوليو 1950 في مسقط، عمان، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام يوليو 1950، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر يوليو 1950 بمرحلة أحدب متناقص للقمر وبنسبة إضاءة 94.62٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 94.62% 16.97 day | ||||||
02 ![]() 88.51% 18.02 day | 03 ![]() 80.79% 19.03 day | 04 ![]() 71.98% 20.01 day | 05 ![]() 62.54% 20.96 day | 06 ![]() 52.86% 21.88 day | 07 ![]() 43.25% 22.78 day | 08 ![]() 33.99% 23.68 day |
09 ![]() 25.35% 24.57 day | 10 ![]() 17.57% 25.47 day | 11 ![]() 10.91% 26.37 day | 12 ![]() 5.62% 27.28 day | 13 ![]() 1.96% 28.21 day | 14 ![]() 0.16% 29.16 day | 15 ![]() 0.39% 0.59 day |
16 ![]() 2.77% 1.57 day | 17 ![]() 7.32% 2.57 day | 18 ![]() 13.91% 3.59 day | 19 ![]() 22.32% 4.63 day | 20 ![]() 32.2% 5.67 day | 21 ![]() 43.09% 6.73 day | 22 ![]() 54.47% 7.8 day |
23 ![]() 65.74% 8.89 day | 24 ![]() 76.28% 9.98 day | 25 ![]() 85.46% 11.09 day | 26 ![]() 92.7% 12.19 day | 27 ![]() 97.58% 13.3 day | 28 ![]() 99.84% 14.38 day | 29 ![]() 99.47% 15.45 day |
30 ![]() 96.67% 16.49 day | 31 ![]() 91.78% 17.5 day |




























