تقويم القمر لشهر يناير 1962 في صحار, عمان
تقويم القمر لشهر يناير 1962 في صحار، عمان، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام يناير 1962، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر يناير 1962 بمرحلة هلال ثاني للقمر وبنسبة إضاءة 24.8٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 24.8% 24.63 day | 02 ![]() 16.43% 25.61 day | 03 ![]() 9.29% 26.62 day | 04 ![]() 3.88% 27.67 day | 05 ![]() 0.69% 28.75 day | 06 ![]() 0.12% 0.33 day | |
07 ![]() 2.37% 1.45 day | 08 ![]() 7.38% 2.59 day | 09 ![]() 14.81% 3.71 day | 10 ![]() 24.12% 4.83 day | 11 ![]() 34.68% 5.92 day | 12 ![]() 45.81% 6.99 day | 13 ![]() 56.92% 8.04 day |
14 ![]() 67.47% 9.06 day | 15 ![]() 77.01% 10.06 day | 16 ![]() 85.18% 11.05 day | 17 ![]() 91.7% 12.02 day | 18 ![]() 96.4% 12.97 day | 19 ![]() 99.17% 13.91 day | 20 ![]() 100% 14.83 day |
21 ![]() 98.93% 15.74 day | 22 ![]() 96.07% 16.64 day | 23 ![]() 91.58% 17.53 day | 24 ![]() 85.62% 18.42 day | 25 ![]() 78.4% 19.31 day | 26 ![]() 70.14% 20.2 day | 27 ![]() 61.05% 21.1 day |
28 ![]() 51.39% 22.02 day | 29 ![]() 41.44% 22.96 day | 30 ![]() 31.53% 23.93 day | 31 ![]() 22.09% 24.93 day |



























