تقويم القمر لشهر أبريل 1990 في رفح, فلسطين
تقويم القمر لشهر أبريل 1990 في رفح، فلسطين، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام أبريل 1990، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر أبريل 1990 بمرحلة تربيع أول للقمر وبنسبة إضاءة 43.67٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 43.67% 6.79 day | 02 ![]() 54.72% 7.83 day | 03 ![]() 65.27% 8.84 day | 04 ![]() 74.9% 9.83 day | 05 ![]() 83.27% 10.8 day | 06 ![]() 90.11% 11.76 day | 07 ![]() 95.23% 12.7 day |
08 ![]() 98.53% 13.62 day | 09 ![]() 99.94% 14.54 day | 10 ![]() 99.49% 15.44 day | 11 ![]() 97.23% 16.34 day | 12 ![]() 93.28% 17.23 day | 13 ![]() 87.79% 18.12 day | 14 ![]() 80.93% 19.01 day |
15 ![]() 72.89% 19.91 day | 16 ![]() 63.91% 20.82 day | 17 ![]() 54.21% 21.75 day | 18 ![]() 44.09% 22.7 day | 19 ![]() 33.89% 23.69 day | 20 ![]() 24.07% 24.71 day | 21 ![]() 15.16% 25.77 day |
22 ![]() 7.79% 26.87 day | 23 ![]() 2.6% 28.01 day | 24 ![]() 0.15% 29.17 day | 25 ![]() 0.74% 0.81 day | 26 ![]() 4.36% 1.98 day | 27 ![]() 10.67% 3.13 day | 28 ![]() 19.09% 4.25 day |
29 ![]() 28.93% 5.34 day | 30 ![]() 39.51% 6.39 day |



























