المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | الاثنين، ١٣ يناير ٢٠٢٥ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥ م |
قمر الدودة | الأربعاء، ١٢ مارس ٢٠٢٥ م |
القمر الوردي | الجمعة، ١١ أبريل ٢٠٢٥ م |
قمر الزهرة | السبت، ١٠ مايو ٢٠٢٥ م |
قمر الفراولة | الثلاثاء، ١٠ يونيو ٢٠٢٥ م |
قمر الوعل | الخميس، ١٠ يوليو ٢٠٢٥ م |
قمر سمك الحفش | الجمعة، ٨ أغسطس ٢٠٢٥ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | السبت، ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ م |
قمر الصٌياد | الأحد، ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ م |
قمر القندس | الثلاثاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ م |
قمر البرد | الخميس، ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ م |
قمر الذئب | الجمعة، ٢ يناير ٢٠٢٦ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.