تقويم القمر لشهر يوليو 2027 في شري, السعودية
تقويم القمر لشهر يوليو 2027 في شري، السعودية، حسب موقعها وتوقيتها المحلي. يمكنك أن ترى أنه في كل يوم من أيام يوليو 2027، يمتلك القمر أطوار مختلفة والذي يبدأ في شهر يوليو 2027 بمرحلة هلال ثاني للقمر وبنسبة إضاءة 7.4٪. من خلال التقويم يمكنك التنقل بسهولة في كل يوم من أيام الشهر من خلال النقر على صورة القمر أدناه والذي سيعرض وصف مفصل للمرحلة القمرية لليوم المختار من الشهر.
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 7.4% 26.94 day | 02 ![]() 2.39% 28.07 day | 03 ![]() 0.1% 29.23 day | ||||
04 ![]() 0.85% 0.87 day | 05 ![]() 4.62% 2.04 day | 06 ![]() 11.07% 3.19 day | 07 ![]() 19.63% 4.32 day | 08 ![]() 29.61% 5.41 day | 09 ![]() 40.33% 6.47 day | 10 ![]() 51.17% 7.49 day |
11 ![]() 61.64% 8.49 day | 12 ![]() 71.34% 9.46 day | 13 ![]() 79.97% 10.4 day | 14 ![]() 87.25% 11.33 day | 15 ![]() 93.02% 12.25 day | 16 ![]() 97.11% 13.16 day | 17 ![]() 99.44% 14.06 day |
18 ![]() 99.96% 14.96 day | 19 ![]() 98.67% 15.85 day | 20 ![]() 95.62% 16.75 day | 21 ![]() 90.91% 17.64 day | 22 ![]() 84.65% 18.55 day | 23 ![]() 77.03% 19.46 day | 24 ![]() 68.25% 20.39 day |
25 ![]() 58.54% 21.34 day | 26 ![]() 48.2% 22.32 day | 27 ![]() 37.62% 23.32 day | 28 ![]() 27.26% 24.37 day | 29 ![]() 17.7% 25.45 day | 30 ![]() 9.61% 26.57 day | 31 ![]() 3.67% 27.72 day |




























