المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | الثلاثاء، ٤ يناير ٢٠٦١ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الأربعاء، ٢ فبراير ٢٠٦١ م |
قمر الدودة | الجمعة، ٤ مارس ٢٠٦١ م |
القمر الوردي | السبت، ٢ أبريل ٢٠٦١ م |
قمر الزهرة | الاثنين، ٢ مايو ٢٠٦١ م |
قمر الفراولة | الأربعاء، ١ يونيو ٢٠٦١ م |
قمر الفراولة | الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٦١ م |
قمر الوعل | السبت، ٣٠ يوليو ٢٠٦١ م |
قمر سمك الحفش | الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠٦١ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠٦١ م |
قمر الصٌياد | الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠٦١ م |
قمر القندس | الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠٦١ م |
قمر البرد | السبت، ٢٤ ديسمبر ٢٠٦١ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.