المرحلة | التاريخ |
---|---|
قمر الذئب | الأربعاء، ٣ يناير ٢١٤٨ م |
قمر الثلج او القمر الثلجي | الجمعة، ٢ فبراير ٢١٤٨ م |
قمر الدودة | الأحد، ٣ مارس ٢١٤٨ م |
القمر الوردي | الاثنين، ١ أبريل ٢١٤٨ م |
قمر الزهرة | الأربعاء، ١ مايو ٢١٤٨ م |
قمر الزهرة | الجمعة، ٣١ مايو ٢١٤٨ م |
قمر الفراولة | السبت، ٢٩ يونيو ٢١٤٨ م |
قمر الوعل | الاثنين، ٢٩ يوليو ٢١٤٨ م |
قمر سمك الحفش | الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢١٤٨ م |
قمر الحصاد (أو قمر الذرة) | الخميس، ٢٦ سبتمبر ٢١٤٨ م |
قمر الصٌياد | الجمعة، ٢٥ أكتوبر ٢١٤٨ م |
قمر القندس | السبت، ٢٣ نوفمبر ٢١٤٨ م |
قمر البرد | الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢١٤٨ م |
البدر او اكتمال القمر, هي المرحلة التي يظهر فيها القمر بشكل كامل, ويكون مضاءً تماماً والرؤية هذه تتم من الأرض ويكون على شكل دائرة مكتملة مضيئة وفي الأساس لهذه الظاهرة هو عدم تغير شكل القمر وانما موضعه بنسبة للأرض والشمس.