Together moon result:
Comparison of the two moons:
| Title | Your Moon | His/Her Moon |
|---|---|---|
| Phase | 🌓 First Quarter | 🌓 First Quarter |
| Birthday horoscope | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius |
| Illumination | 46.25% Visible | 46.25% Visible |
| Rise/Set | 03:49 PM / 06:10 AM | 03:49 PM / 06:10 AM |
| Moon Age | 7.03 Days | 7.03 Days |
| Moon Angular | 31.34º | 31.34º |
| Moon Distance | 364,145.50 km | 364,145.50 km |
My Birth Date:
His/Her Birth Date: