Together moon result:
Comparison of the two moons:
| Title | Your Moon | His/Her Moon |
|---|---|---|
| Phase | 🌗 Last Quarter | 🌗 Last Quarter |
| Birthday horoscope | ♊ Gemini | ♊ Gemini |
| Illumination | 59.38% Visible | 59.38% Visible |
| Rise/Set | 05:34 AM / 04:43 PM | 05:34 AM / 04:43 PM |
| Moon Age | 21.26 Days | 21.26 Days |
| Moon Angular | 31.31º | 31.31º |
| Moon Distance | 364,499.74 km | 364,499.74 km |
My Birth Date:
His/Her Birth Date: