Together moon result:
Comparison of the two moons:
| Title | Your Moon | His/Her Moon |
|---|---|---|
| Phase | 🌘 Waning Crescent | 🌘 Waning Crescent |
| Birthday horoscope | ♓ Pisces | ♓ Pisces |
| Illumination | 10.41% Visible | 10.41% Visible |
| Rise/Set | 10:30 AM / 08:53 PM | 10:30 AM / 08:53 PM |
| Moon Age | 26.44 Days | 26.44 Days |
| Moon Angular | 31.37º | 31.37º |
| Moon Distance | 363,774.89 km | 363,774.89 km |
My Birth Date:
His/Her Birth Date: