Together moon result:
Comparison of the two moons:
| Title | Your Moon | His/Her Moon |
|---|---|---|
| Phase | 🌓 First Quarter | 🌓 First Quarter |
| Birthday horoscope | ♊ Gemini | ♊ Gemini |
| Illumination | 34.67% Visible | 34.67% Visible |
| Rise/Set | 03:38 PM / 05:43 AM | 03:38 PM / 05:43 AM |
| Moon Age | 5.92 Days | 5.92 Days |
| Moon Angular | 28.14º | 28.14º |
| Moon Distance | 405,503.04 km | 405,503.04 km |
My Birth Date:
His/Her Birth Date: