Together moon result:
Comparison of the two moons:
| Title | Your Moon | His/Her Moon |
|---|---|---|
| Phase | 🌒 Waxing Crescent | 🌒 Waxing Crescent |
| Birthday horoscope | ♐ Sagittarius | ♐ Sagittarius |
| Illumination | 21.63% Visible | 21.63% Visible |
| Rise/Set | 05:08 PM / 01:22 AM | 05:08 PM / 01:22 AM |
| Moon Age | 4.55 Days | 4.55 Days |
| Moon Angular | 31.4º | 31.4º |
| Moon Distance | 363,378.62 km | 363,378.62 km |
My Birth Date:
His/Her Birth Date: