Résultat des lunes ensemble :
Comparaison des deux lunes :
| Titre | Votre Lune | Sa Lune |
|---|---|---|
| Phase | 🌓 Premier quartier | 🌓 Premier quartier |
| Horoscope d'anniversaire | ♏ Scorpion | ♏ Scorpion |
| Illumination | 56.16% Visible | 56.16% Visible |
| Lever/Coucher | 06:52 PM / 05:10 AM | 06:52 PM / 05:10 AM |
| Âge de la Lune | 7.96 Jours | 7.96 Jours |
| Angle lunaire | 31.41º | 31.41º |
| Distance lunaire | 363,298.47 km | 363,298.47 km |
Ma date de naissance :
Sa date de naissance :