نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌓 تربيع أول | 🌓 تربيع أول |
| برج الميلاد | ♏ العقرب | ♏ العقرب |
| الإضاءة | 56.16% مضيء | 56.16% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 06:52 PM / 05:10 AM | 06:52 PM / 05:10 AM |
| عمر القمر | 7.96 يوم | 7.96 يوم |
| زاوية القمر | 31.41º | 31.41º |
| المسافة الى القمر | 363,298.47 كيلومتر | 363,298.47 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك