نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌗 تربيع ثاني | 🌗 تربيع ثاني |
| برج الميلاد | ♑ الجدي | ♑ الجدي |
| الإضاءة | 51.37% مضيء | 51.37% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 05:27 AM / 04:57 PM | 05:27 AM / 04:57 PM |
| عمر القمر | 22.02 يوم | 22.02 يوم |
| زاوية القمر | 28.38º | 28.38º |
| المسافة الى القمر | 402,143.69 كيلومتر | 402,143.69 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك