Together moon result:
Comparison of the two moons:
| Title | Your Moon | His/Her Moon |
|---|---|---|
| Phase | 🌗 Last Quarter | 🌗 Last Quarter |
| Birthday horoscope | ♑ Capricorn | ♑ Capricorn |
| Illumination | 51.37% Visible | 51.37% Visible |
| Rise/Set | 05:27 AM / 04:57 PM | 05:27 AM / 04:57 PM |
| Moon Age | 22.02 Days | 22.02 Days |
| Moon Angular | 28.38º | 28.38º |
| Moon Distance | 402,143.69 km | 402,143.69 km |
My Birth Date:
His/Her Birth Date: