نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
| الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
|---|---|---|
| المرحلة | 🌒 هلال | 🌓 تربيع أول |
| برج الميلاد | ♑ الجدي | ♒ الدلو |
| الإضاءة | 10.85% مضيء | 48.66% مضيء |
| وقت الشروق/الغياب | 03:07 PM / 01:06 AM | 04:27 PM / 05:58 AM |
| عمر القمر | 3.16 يوم | 7.26 يوم |
| زاوية القمر | 28.18º | 28.25º |
| المسافة الى القمر | 404,993.37 كيلومتر | 403,945.83 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك