Together moon result:
Comparison of the two moons:
| Title | Your Moon | His/Her Moon |
|---|---|---|
| Phase | 🌒 Waxing Crescent | 🌓 First Quarter |
| Birthday horoscope | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius |
| Illumination | 10.85% Visible | 48.66% Visible |
| Rise/Set | 03:07 PM / 01:06 AM | 04:27 PM / 05:58 AM |
| Moon Age | 3.16 Days | 7.26 Days |
| Moon Angular | 28.18º | 28.25º |
| Moon Distance | 404,993.37 km | 403,945.83 km |
My Birth Date:
His/Her Birth Date: