نتيجة القمرين معاً:
المقارنة بين القمرين:
الموضوع | قمرك | قمر رفيقك |
---|---|---|
المرحلة | 🌗 تربيع ثاني | 🌒 هلال |
برج الميلاد | ♈ الحمل | ♊ الجوزاء |
الإضاءة | 61.95% مضيء | 13.61% مضيء |
وقت الشروق/الغياب | 06:12 AM / 03:07 PM | 01:08 PM / 04:03 AM |
عمر القمر | 21.01 يوم | 3.55 يوم |
زاوية القمر | 30.96º | 29.29º |
المسافة الى القمر | 368,613.22 كيلومتر | 389,565.84 كيلومتر |
تاريخ ميلادي:
تاريخ ميلاد رفيقك