Together moon result:
Comparison of the two moons:
| Title | Your Moon | His/Her Moon |
|---|---|---|
| Phase | 🌗 Last Quarter | 🌒 Waxing Crescent |
| Birthday horoscope | ♈ Aries | ♊ Gemini |
| Illumination | 61.95% Visible | 13.61% Visible |
| Rise/Set | 06:12 AM / 03:07 PM | 01:08 PM / 04:03 AM |
| Moon Age | 21.01 Days | 3.55 Days |
| Moon Angular | 30.96º | 29.29º |
| Moon Distance | 368,613.22 km | 389,565.84 km |
My Birth Date:
His/Her Birth Date: