Cycle lunaire
La danse céleste de la lune en orbite autour de la Terre, prenant environ 29,5 jours pour compléter un cycle complet, est marquée par l'affichage fascinant de ses différentes phases - de la mystérieuse nouvelle lune à la pleine lune éclatante.Ces phases sont un spectacle impressionnant, résultant de l'interaction entre l'illumination du soleil et la position de la lune par rapport à la Terre. Alors que la lune suit son orbite, la quantité variable de sa surface éclairée par le soleil crée une progression rythmique des phases - du croissant croissant à peine visible, au premier quartier à moitié illuminé, à la lune gibbeuse croissante presque pleine, jusqu'à l'expression maximale de la pleine lune, suivie de la lune gibbeuse décroissante, du dernier quartier et enfin du croissant décroissant.
Les phases de la Lune
Une tapisserie lunaire en perpétuel changement se déploie au fil des huit phases de la lune - de la fine lueur de la nouvelle lune, à la croissance progressive du croissant croissant, à la netteté du premier quartier, jusqu'à l'illumination presque complète de la lune gibbeuse croissante. La pleine lune prend alors le devant de la scène, avant de céder la place à la lune gibbeuse décroissante, à la diminution de lumière du troisième quartier, et enfin à la douce descente dans l'obscurité du croissant décroissant. La mécanique céleste des phases de la lune témoigne du délicat équilibre entre la Terre, la lune et le soleil. En orbite majestueuse autour de notre planète, la lune présente une apparence en constante évolution, car la quantité de sa surface illuminée par le soleil change, créant un rythme visuel connu sous le nom de phase lunaire.
Alors que la lune progresse dans son orbite, l'équilibre subtil entre la Terre, la lune et le soleil détermine la portion illuminée visible depuis notre point de vue, offrant un spectacle saisissant de la danse céleste entre ces astres.
Cycle lunaire actuel
Le cycle lunaire actuel commence le lundi 17 novembre 2025 et se termine le jeudi 15 janvier 2026.
| Phase lunaire | Date | Visibilité |
|---|---|---|
| 🌑Nouvelle Lune | lundi 17 novembre 2025 | 3.65% |
| 🌑Nouvelle Lune | mardi 18 novembre 2025 | 0.94% |
| 🌑Nouvelle Lune | mercredi 19 novembre 2025 | 0% |
| 🌑Nouvelle Lune | jeudi 20 novembre 2025 | 0.85% |
| 🌑Nouvelle Lune | vendredi 21 novembre 2025 | 3.46% |
| 🌒Croissant de cirage | samedi 22 novembre 2025 | 7.79% |
| 🌒Croissant de cirage | dimanche 23 novembre 2025 | 13.71% |
| 🌒Croissant de cirage | lundi 24 novembre 2025 | 21.08% |
| 🌒Croissant de cirage | mardi 25 novembre 2025 | 29.72% |
| 🌓Premier quartier | mercredi 26 novembre 2025 | 39.37% |
| 🌓Premier quartier | jeudi 27 novembre 2025 | 49.73% |
| 🌓Premier quartier | vendredi 28 novembre 2025 | 60.43% |
| 🌔Lune gibbeuse croissante | samedi 29 novembre 2025 | 70.98% |
| 🌔Lune gibbeuse croissante | dimanche 30 novembre 2025 | 80.8% |
| 🌔Lune gibbeuse croissante | lundi 1 décembre 2025 | 89.21% |
| 🌔Lune gibbeuse croissante | mardi 2 décembre 2025 | 95.54% |
| 🌕Pleine lune | mercredi 3 décembre 2025 | 99.21% |
| 🌕Pleine lune | jeudi 4 décembre 2025 | 99.88% |
| 🌕Pleine lune | vendredi 5 décembre 2025 | 97.51% |
| 🌖Gibbeuse décroissante | samedi 6 décembre 2025 | 92.43% |
| 🌖Gibbeuse décroissante | dimanche 7 décembre 2025 | 85.15% |
| 🌖Gibbeuse décroissante | lundi 8 décembre 2025 | 76.33% |
| 🌗Dernier quartier | mardi 9 décembre 2025 | 66.57% |
| 🌗Dernier quartier | mercredi 10 décembre 2025 | 56.43% |
| 🌗Dernier quartier | jeudi 11 décembre 2025 | 46.34% |
| 🌗Dernier quartier | vendredi 12 décembre 2025 | 36.65% |
| 🌘Dernier croissant | samedi 13 décembre 2025 | 27.65% |
| 🌘Dernier croissant | dimanche 14 décembre 2025 | 19.58% |
| 🌘Dernier croissant | lundi 15 décembre 2025 | 12.66% |
| 🌘Dernier croissant | mardi 16 décembre 2025 | 7.08% |
| 🌑Nouvelle Lune | mercredi 17 décembre 2025 | 3.02% |
| 🌑Nouvelle Lune | jeudi 18 décembre 2025 | 0.63% |
| 🌑Nouvelle Lune | vendredi 19 décembre 2025 | 0.03% |
| 🌑Nouvelle Lune | samedi 20 décembre 2025 | 1.28% |
| 🌒Croissant de cirage | dimanche 21 décembre 2025 | 4.4% |
| 🌒Croissant de cirage | lundi 22 décembre 2025 | 9.35% |
| 🌒Croissant de cirage | mardi 23 décembre 2025 | 16.03% |
| 🌒Croissant de cirage | mercredi 24 décembre 2025 | 24.25% |
| 🌓Premier quartier | jeudi 25 décembre 2025 | 33.77% |
| 🌓Premier quartier | vendredi 26 décembre 2025 | 44.23% |
| 🌓Premier quartier | samedi 27 décembre 2025 | 55.24% |
| 🌓Premier quartier | dimanche 28 décembre 2025 | 66.26% |
| 🌔Lune gibbeuse croissante | lundi 29 décembre 2025 | 76.7% |
| 🌔Lune gibbeuse croissante | mardi 30 décembre 2025 | 85.9% |
| 🌔Lune gibbeuse croissante | mercredi 31 décembre 2025 | 93.18% |
| 🌕Pleine lune | jeudi 1 janvier 2026 | 97.99% |
| 🌕Pleine lune | vendredi 2 janvier 2026 | 99.96% |
| 🌕Pleine lune | samedi 3 janvier 2026 | 99.02% |
| 🌖Gibbeuse décroissante | dimanche 4 janvier 2026 | 95.4% |
| 🌖Gibbeuse décroissante | lundi 5 janvier 2026 | 89.53% |
| 🌖Gibbeuse décroissante | mardi 6 janvier 2026 | 81.94% |
| 🌖Gibbeuse décroissante | mercredi 7 janvier 2026 | 73.18% |
| 🌗Dernier quartier | jeudi 8 janvier 2026 | 63.74% |
| 🌗Dernier quartier | vendredi 9 janvier 2026 | 54.03% |
| 🌗Dernier quartier | samedi 10 janvier 2026 | 44.39% |
| 🌗Dernier quartier | dimanche 11 janvier 2026 | 35.1% |
| 🌘Dernier croissant | lundi 12 janvier 2026 | 26.4% |
| 🌘Dernier croissant | mardi 13 janvier 2026 | 18.56% |
| 🌘Dernier croissant | mercredi 14 janvier 2026 | 11.8% |
| 🌘Dernier croissant | jeudi 15 janvier 2026 | 6.36% |







